Nós Aceitamos
Mileseey TR256B TR256E - Câmera de Imagem Térmica IR
Resolução: 256×192
Paletas de Cores: 7 opções (TR256B), 4 opções (TR256E)
Luz Visível: 2MP
Taxa de Quadros: 25HZ
Idiomas: 13
NETD: 40mK
Modelos e Especificações
| Especificação | TR256B | TR256E |
|---|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20℃~+550℃ | -20℃~+350℃ |
| Unidade de Temperatura | ℃/℉/K | ℃/℉/K |
| Resolução Térmica | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Emissividade | 0.1~1.0 Ajustável | 0.1~1.0 Ajustável |
| Tela | 2.8" LCD (320×240) | 2.8" LCD (320×240) |
| Alarme de Temperatura | LED/Alerta visual | LED/Alerta visual |
| Precisão | ±2℃ / ±2% | ±2℃ / ±2% |
| Tempo de Resposta | <10ms | <10ms |
| Resolução IR | 256×192 | 256×192 |
| Resolução Visual | 200W | Não disponível |
| Modos de Imagem | IR, Fusion, PIP, Visível, Alinhamento | IR |
| Tamanho do Pixel | 12μm | 12μm |
| FOV (Campo de Visão) | 56º×42º | 56º×42º |
| Foco | Livre de Foco | Livre de Foco |
| Taxa de Quadros | 50Hz | 50Hz |
| Armazenamento | Micro SD Card | Micro SD Card |
| Conexão USB | Sim | Sim |
| Bateria | 5000mAh Li-ion (26650) | 5000mAh Li-ion (26650) |
| Autonomia da Bateria | 12h | 12h |
| Tempo de Carga | 4h | 4h |
| Classificação IP | IP54 | IP54 |
| Teste de Queda | 2M | 2M |
Recursos Adicionais
- Paletas de Cores (TR256B): White Hot, Black Hot, Iron, Lava, Rainbow, RainbowHC, RdGy
- Paletas de Cores (TR256E): White Hot, Black Hot, Iron, Rainbow
- Transmissão em Tempo Real: Sim
- Software para PC: Sim
Ambientes de Uso
- Operação: -10℃~50℃
- Transporte/Armazenamento: -20℃~60℃, 10%-95% RH (não condensado).



Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0